Sid Meier’s Pirates!
Erscheinungsdatum: 2004
Art: Original Soundtrack (OST) / Gamerip
Komponist(en): Michael Curran, Mark Cromer
Trackzahl: 59 / 154
A Pirate’s Life for Me
Freibeuter hergehört, denn hier empfehle ich jetzt das beste Piratenspiel aller Zeiten: Sid’s Meiers Pirates! Gemeint ist aber nicht das 1987 erschienene Original von MicroProse für den C64, sondern das 2004er Remake von Firaxis Games. „Was, das olle Ding? Das hat doch so einen Comic-Look und noch nicht mal eine Altersbeschränkung, was soll ich mit dem Kinderspiel?“ Hierzu möchte ich sagen: „Sea of Thieves hat ebenfalls einen Comic-Look, Kinderspiele machen Spaß und jetzt hör auf, meine Aussagen zu hinterfragen, sonst gibt’s ne ordentliche Kielholung.“
Wie gesagt hat Pirates! alles, was das Seeräuberherz höher schlagen lässt: Kämpfe zu See und zu Land, Säbel- und Entermesser-Duelle, ein funktionierendes Handelssystem, vier Fraktionen, bei denen wir uns hocharbeiten können, Schatzsuchen, Gefängnisausbrüche, zahlreiche Upgrades und besondere Crewmitglieder zum Sammeln, berühmte Piratenkapitäne, die wir jagen müssen, unterschiedliche zeitliche Perioden, aus denen wir auswählen können und on top noch eine Rachegeschichte, in der wir unseren verlorenen Familienmitglieder suchen. Pirates! ist so vollgestopft, dass jeder Marktschreier auf dem Fischmarkt beim Aufzählen der Features heiser würde und wird trotz des sich wiederholenden Bausteinspielprinzips nicht langweilig.
Alles in einem Durchgang zu schaffen, ist so gut wie unmöglich, denn nicht nur sind viele Ereignisse zufallsabhängig, nein, auf unseren Abenteuern müssen wir auch noch die Moral unserer Crew im Auge behalten und nach zu langer Kaperfahrt unsere gesammelte Beute teilen, damit man uns nicht auf einer einsamen Insel aussetzt. Während all das passiert, nagt der Zahn der Zeit unerbittlich an unserer Spielfigur, sodass wir nach langer Spieldauer zwar viel erreicht haben, die Früchte unserer Arbeit aber erst als gebrechlicher, alter Mann genießen können. Spiel ist folglich geil, also was könnte es noch geiler machen? ‚Ein geiler Soundtrack vielleicht?‘ ‚Ein geiler Soundtrack vielleicht, gut aufgepasst mein Lieber! Gerade nochmal dem Klabautermann von der Klinge gesprungen.‘
Der stammt von Komponist Michael Curran sowie Sounddesigner Mark Cromer und schickt Spieler wie Hörer gleichermaßen in die ultimative Piratenfantasie. Da das Spiel noch aus der Prä-OST-Phase der Gamingindustrie stammt, haben wir es hier zwar nicht mit einem ‚offiziellen‘ Soundtrack zu tun, trotzdem wage ich die Unterscheidung zu dem Gamerip, der mit fast 100 Tracks mehr wirklich alles abdeckt, was in Sid Meier’s Pirates! aus den Boxen kommt.
Die Songs setzen dabei auf eine gesunde Mischung aus Ernsthaftigkeit und Yo-Ho-Ho-Schunkelatmosphäre, ebenso wie die Anteile an Eigenkompositionen und Adaptionen. Insgesamt besteht der Score aus 59 Tracks, die, wenn man es genau nimmt, auf knapp 40 runterdampft werden können. Denn bei ein paar der Tracks handelt es sich um Variationen von fünf Stücken, die wir beim Landgang in den Städten der Fraktionen – Briten, Spanier, Niederländer, Franzosen und Piraten – hören.
So entspringt beispielsweise das Motiv der Briten dem Marschsong The British Grenadiers aus dem 17. Jahrhundert, der fürs Freibeuterflair entsprechend adaptiert wurde. Heißt, wir hören die klassische Melodie als eine Vermischung europäischer und typisch karibischer Instrumente wie Guiros und Maracas. Zusätzlich dazu gibt es noch Abwandlungen für die unterschiedlichen Locations der Stadt: Beim Gouverneur erklingen die Grenadiere aristokratisch auf dem Cembalo, beim Händler auf der Gitarre und beim Dock als fröhliches Flötenstück. Bei fünf Locations erhalten wir so vier zusätzlichen Tracks pro Fraktion, was summa summarum 20 zusätzliche Tracks ergibt – easy. Beim Gamerip kommen noch mehr Variationen dazu, z. B. Moll-Varianten, wenn die Stadt demoliert ist. Dann noch ein paar Ingame-Soundeffekte und schon ist man bei über 150 Stücken.
Tatsächlich erreicht der OST aber trotz seiner hohen Titelzahl nur eine Gesamtdauer von gut einer Stunde. Denn viele der Tracks sind sehr kurz, viele sogar weniger als eine Minute lang und eher darauf ausgerichtet, als Loop gespielt zu werden. Das könnte erklären, warum sich so viele davon in mein Kleinhirn eingebrannt haben und heute noch darin umherschwirren. Der Soundtrack ist der Altersfreigabe des Spiels gemäß fröhlich, die eingängigen Melodien laden zum Mitpfeifen ein und vermitteln eine Aufbruchs- bzw. Abenteuerstimmung.
Bildung in klassischer Musik gibt es dann zudem noch bei den Tanzsongs, denn wie es sich für einen aufstrebenden jungen Mann in der Renaissance gehört, muss man auf dem Ball das Tanzbein schwingen und lauscht dabei Klängen von Bach, Händel und anderen Barocken-Komponisten. Wer also Bock auf akustische Korsarenkost hat, sollte auf jeden Fall mal reinhören. Für die komplette Erfahrung würde ich aber empfehlen, einfach das Spiel zu zocken. Gibt’s günstig bei GOG und macht auch heute noch Spaß.
Nostalgiewarnung
Die Wertung der einzelnen Tracks ist rein subjektiv und durch meine eigene Erfahrung mit dem Spiel deutlich gefärbt. Mehr dazu findest du in dem Artikel Über Nostalgie.
Sid Meier's Pirates!
Nr. | Titel | Interpret(en) | Bewertung |
---|---|---|---|
01 | Background 1 | Michael Curran | |
02 | Background 2 | Michael Curran | |
03 | Background 3 | Michael Curran | |
04 | Background 4 | Michael Curran | |
05 | Background 5 | Michael Curran | |
06 | Background 6 | Michael Curran | |
07 | Background 7 | Michael Curran | |
08 | Background 8 | Michael Curran | |
09 | Battle 1 | Michael Curran | |
10 | Battle 2 | Michael Curran | |
11 | Battle Intro 1 | Michael Curran | |
12 | Battle Intro 2 | Michael Curran | |
13 | Battle Intro 3 | Michael Curran | |
14 | Battle Intro 4 | Michael Curran | |
15 | Battle Intro 5 | Michael Curran | |
16 | Battle Intro 6 | Michael Curran | |
17 | Battle Intro 7 | Michael Curran | |
18 | Battle Intro 8 | Michael Curran | |
19 | Battle Intro 9 | Michael Curran | |
20 | Boutnyhunter | Michael Curran | |
22 | Dance 01 | Michael Curran | |
23 | Dance 02 (Ouverture Nr.3 BWV 1068 / 3rd movement (Gavotte)) | Johann Sebastian Bach | |
24 | Dance 03 (Flute Sonata, Op.1 Nr.5 HWV 363b - 4th movement (Bourree)) | Georg Friedrich Händel | |
25 | Dance 04 (Water Musick HWV 348-350 - Menuet) | Georg Friedrich Händel | |
26 | Dance 05 (Ouverture Nr.1 BWV 1066 / 5th movement (Menuet)) | Johann Sebastian Bach | |
27 | Dance 06 (Brandenburgisches Konzert Nr. 4 G-Dur) | Johann Sebastian Bach | |
28 | Dance 07 (Flute Sonata in G Major, Op.1, Nr.5 HWV 363b - 5th Movement (Menuetto)) | Georg Friedrich Händel | |
29 | Dance 08 (Sonata for Flute, BWV 1033, fourth movement) | Johann Sebastian Bach | |
30 | Dance 09 (La Rossignol & Drewries Accordes) | Unknown | |
31 | Dance 10 (Sonata in A Major, K. 322) | Domenico Scarlatti | |
32 | Dance 11 (Gavotte in G major) | Georg Friedrich Händel | |
33 | Dance 12 (Suite No.2 in B minor, BWV 1067: Menuett mvt. 6/7) | Johann Sebastian Bach | |
48 | Result 1 | Michael Curran | |
49 | Result 2 | Michael Curran | |
34 | Town Dock (British) | Michael Curran | |
35 | Town Dock (Dutch) | Michael Curran | |
36 | Town Dock (French) | Michael Curran | |
38 | Town Dock (Pirates) | Michael Curran | |
37 | Town Dock (Spanish) | Michael Curran | |
21 | Town Govenor (Pirates) | Michael Curran | |
39 | Town Governor (British) | Michael Curran | |
40 | Town Governor (Dutch) | Michael Curran | |
41 | Town Governor (French) | Michael Curran | |
42 | Town Governor (Spanish) | Michael Curran | |
55 | Town Main (British) | Michael Curran | |
56 | Town Main (Dutch) | Michael Curran | |
57 | Town Main (French) | Michael Curran | |
59 | Town Main (Pirates) | Michael Curran | |
58 | Town Main (Spanish) | Michael Curran | |
43 | Town Merchant (British) | Michael Curran | |
44 | Town Merchant (Dutch) | Michael Curran | |
45 | Town Merchant (French) | Michael Curran | |
46 | Town Merchant (Pirates) | Michael Curran | |
47 | Town Merchant (Spanish) | Michael Curran | |
50 | Town Tavern (British) | Michael Curran | |
51 | Town Tavern (Dutch) | Michael Curran | |
52 | Town Tavern (French) | Michael Curran | |
54 | Town Tavern (Pirates) | Michael Curran | |
53 | Town Tavern (Spanish) | Michael Curran |
Sid Meier's Pirates! [Gamerip]
Nr. | Titel | Interpret(en) | Bewertung |
---|---|---|---|
01 | Firaxis Logo | Michael Curran | |
02 | Logos | Michael Curran | |
03 | Pirates Opening 1 | Michael Curran | |
04 | Pirates Opening 2 | Michael Curran | |
05 | Boss Duel Music Bad 1 | Michael Curran | |
06 | Boss Duel Music Bad 2 | Michael Curran | |
07 | Boss Duel Music Good 1 | Michael Curran | |
08 | Boss Duel Music Good 2 | Michael Curran | |
09 | Boss Duel Music Neutral 1 | Michael Curran | |
10 | Boss Duel Music Neutral 2 | Michael Curran | |
11 | Dance Normal 01 [Dance 08 (Sonata for Flute, BWV 1033, fourth movement)]* | Johann Sebastian Bach | |
12 | Dance Normal 02 [Dance 06 (Brandenburgisches Konzert Nr. 4 G-Dur)]* | Johann Sebastian Bach | |
13 | Dance Normal 03 [Dance 07 (Flute Sonata in G Major, Op.1, Nr.5 HWV 363b - 5th Movement (Menuetto)]* | Georg Friedrich Händel | |
14 | Dance Normal 04 [Dance 12 (Suite No.2 in B minor, BWV 1067: Menuett mvt. 6/7)]* | Johann Sebastian Bach | |
15 | Dance Normal 05 (Dance 05 [Dance 05 (Ouverture Nr.1 BWV 1066 / 5th movement (Menuet)]* | Johann Sebastian Bach | |
16 | Dance Normal 06 [Dance 04 (Water Musick HWV 348-350 - Menuet)]* | Georg Friedrich Händel | |
17 | Dance Normal 07 [Dance 01]* | Michael Curran | |
18 | Dance Normal 08 [Dance 09 (La Rossignol & Drewries Accordes)]* | Unknown | |
19 | Dance Normal 09 [Dance 11 (Gavotte in G major)]* | Georg Friedrich Händel | |
20 | Dance Normal 10 [Dance 03 (Flute Sonata, Op.1 Nr.5 HWV 363b - 4th movement (Bourree)]** | Georg Friedrich Händel | |
21 | Dance Normal 11 [Dance 02 (Ouverture Nr.3 BWV 1068 / 3rd movement (Gavotte)]* | Johann Sebastian Bach | |
22 | Dance Normal 12 [Dance 10 (Sonata in A Major, K. 322)]* | Domenico Scarlatti | |
23 | Duel Music Bad 1 | Michael Curran | |
24 | Duel Music Bad 2 | Michael Curran | |
25 | Duel Music Bad 3 | Michael Curran | |
26 | Duel Music Bad 4 | Michael Curran | |
27 | Duel Music Good 1 | Michael Curran | |
28 | Duel Music Good 2 | Michael Curran | |
29 | Duel Music Good 3 | Michael Curran | |
30 | Duel Music Good 4 | Michael Curran | |
31 | Duel Music Intro 1 | Michael Curran | |
32 | Duel Music Intro 2 | Michael Curran | |
33 | Duel Music Intro 3 | Michael Curran | |
34 | Duel Music Intro 4 | Michael Curran | |
35 | Duel Music Lose 1 | Michael Curran | |
36 | Duel Music Lose 2 | Michael Curran | |
37 | Duel Music Lose 3 | Michael Curran | |
38 | Duel Music Lose 4 | Michael Curran | |
39 | Duel Music Neutral 1 | Michael Curran | |
40 | Duel Music Neutral 2 | Michael Curran | |
41 | Duel Music Neutral 3 | Michael Curran | |
42 | Duel Music Neutral 4 | Michael Curran | |
43 | Duel Music Win 1 | Michael Curran | |
44 | Duel Music Win 2 | Michael Curran | |
45 | Duel Music Win 3 | Michael Curran | |
46 | Duel Music Win 4 | Michael Curran | |
47 | Duel Music Win 5 | Michael Curran | |
48 | Duel Music Win 6 | Michael Curran | |
49 | Galleons [Battle 2]* | Michael Curran | |
50 | Leave Port 1 [Background 8]* | Michael Curran | |
51 | Leave Port 2 [Background 1]* | Michael Curran | |
52 | Leave Port 3 [Background 2]* | Michael Curran | |
53 | Leave Port 4 [Background 3]* | Michael Curran | |
54 | Leave Port 5 [Background 4]* | Michael Curran | |
55 | Leave Port 6 [Background 5]* | Michael Curran | |
56 | Leave Port 7 [Background 6]* | Michael Curran | |
57 | Leave Port 8 [Background 7]* | Michael Curran | |
58 | Marooned 1 | Michael Curran | |
59 | Marooned 2 | Michael Curran | |
60 | Music Battle Bed [Battle 1]* | Michael Curran | |
61 | Music Intro | Michael Curran | |
62 | Music Pre Battle Bed [Battle Intro]* | Michael Curran | |
63 | Music Start Battle Sting | Michael Curran | |
64 | Pirate Hunter Music [Boutnyhunter]* | Michael Curran | |
65 | Plunder 1 [Result 1]* | Michael Curran | |
66 | Plunder 2 | Michael Curran | |
67 | Plunder 3 [Result 2]* | Michael Curran | |
68 | Ship-Battle Hunter Intro 1 [Battle Intro 7]* | Michael Curran | |
69 | Ship-Battle Hunter Intro 2 [Battle Intro 8]* | Michael Curran | |
70 | Ship-Battle Intro 1 [Battle Intro 9]* | Michael Curran | |
71 | Ship-Battle Intro 2 [Battle Intro 2]* | Michael Curran | |
72 | Ship-Battle Intro 3 [Battle Intro 3]* | Michael Curran | |
73 | Ship-Battle Intro 4 [Battle Intro 4]* | Michael Curran | |
74 | Ship-Battle Intro 5 [Battle Intro 5]* | Michael Curran | |
75 | Ship-Battle Intro 6 [Battle Intro 6]* | Michael Curran | |
76 | Sneak Church Ambience | Michael Curran | |
77 | Sneak Gov Mansion Ambience | Michael Curran | |
78 | Sneak Level 1 | Michael Curran | |
79 | Sneak Level 2 | Michael Curran | |
80 | Sneak Level 3 | Michael Curran | |
81 | Ship-Duel Intro Music 1 | Michael Curran | |
82 | Ship-Duel Intro Music 2 | Michael Curran | |
83 | Ship-Duel Intro Music 3 | Michael Curran | |
84 | Town Gov Mansion 01 (Spanish)* | Michael Curran | |
85 | Town Gov Mansion 02 (British)* | Michael Curran | |
86 | Town Gov Mansion 03 (French)* | Michael Curran | |
87 | Town Gov Mansion 04 (Dutch)* | Michael Curran | |
88 | Town Gov Mansion 05 (Pirates)* | Michael Curran | |
89 | Town Gov Mansion 06 (Spanish) | Michael Curran | |
90 | Town Gov Mansion 07 (British) | Michael Curran | |
91 | Town Gov Mansion 08 (French) | Michael Curran | |
92 | Town Gov Mansion 09 (Dutch) | Michael Curran | |
93 | Town Gov Mansion 10 (Spanish) | Michael Curran | |
94 | Town Gov Mansion 11 (British) | Michael Curran | |
95 | Town Gov Mansion 12 (French) | Michael Curran | |
96 | Town Gov Mansion 13 (Dutch) | Michael Curran | |
97 | Town Main 01 (Spanish)* | Michael Curran | |
98 | Town Main 02 (British)* | Michael Curran | |
99 | Town Main 03 (French)* | Michael Curran | |
100 | Town Main 04 (Dutch)* | Michael Curran | |
101 | Town Main 05 (Pirates)* | Michael Curran | |
102 | Town Main 06 (Natives) | Michael Curran | |
103 | Town Main 07 (Missionary) | Michael Curran | |
104 | Town Main 08 (Spanish) | Michael Curran | |
105 | Town Main 09 (British) | Michael Curran | |
106 | Town Main 10 (French) | Michael Curran | |
107 | Town Main 11 (Dutch) | Michael Curran | |
108 | Town Main 12 (Spanish) | Michael Curran | |
109 | Town Main 13 (British) | Michael Curran | |
110 | Town Main 14 (French) | Michael Curran | |
111 | Town Main 15 (Dutch) | Michael Curran | |
112 | Town Merchant 01 (Spanish)* | Michael Curran | |
113 | Town Merchant 02 (British)* | Michael Curran | |
114 | Town Merchant 03 (French)* | Michael Curran | |
115 | Town Merchant 04 (Dutch)* | Michael Curran | |
116 | Town Merchant 05 (Pirates)* | Michael Curran | |
117 | Town Merchant 06 (Spanish) | Michael Curran | |
118 | Town Merchant 07 (British) | Michael Curran | |
119 | Town Merchant 08 (French) | Michael Curran | |
120 | Town Merchant 09 (Dutch) | Michael Curran | |
121 | Town Merchant 10 (Spanish) | Michael Curran | |
122 | Town Merchant 11 (British) | Michael Curran | |
123 | Town Merchant 12 (French) | Michael Curran | |
124 | Town Merchant 13 (Dutch) | Michael Curran | |
125 | Town Shipwright 01 (Spanish)* | Michael Curran | |
126 | Town Shipwright 02 (British)* | Michael Curran | |
127 | Town Shipwright 03 (French)* | Michael Curran | |
128 | Town Shipwright 04 (Dutch)* | Michael Curran | |
129 | Town Shipwright 05 (Pirates)* | Michael Curran | |
130 | Town Shipwright 06 (Spanish) | Michael Curran | |
131 | Town Shipwright 07 (British) | Michael Curran | |
132 | Town Shipwright 08 (French) | Michael Curran | |
133 | Town Shipwright 09 (Dutch) | Michael Curran | |
134 | Town Shipwright 10 (Spanish) | Michael Curran | |
135 | Town Shipwright 11 (British) | Michael Curran | |
136 | Town Shipwright 12 (French) | Michael Curran | |
137 | Town Shipwright 13 (Dutch) | Michael Curran | |
138 | Town Tavern 01 (Spanish)* | Michael Curran | |
139 | Town Tavern 02 (British)* | Michael Curran | |
140 | Town Tavern 03 (French)* | Michael Curran | |
141 | Town Tavern 04 (Dutch)* | Michael Curran | |
142 | Town Tavern 05 (Pirates)* | Michael Curran | |
143 | Town Tavern 06 (Spanish) | Michael Curran | |
144 | Town Tavern 07 (British) | Michael Curran | |
145 | Town Tavern 08 (French) | Michael Curran | |
146 | Town Tavern 09 (Dutch) | Michael Curran | |
147 | Town Tavern 10 (Spanish) | Michael Curran | |
148 | Town Tavern 11 (British) | Michael Curran | |
149 | Town Tavern 12 (French) | Michael Curran | |
150 | Town Tavern 13 (Dutch) | Michael Curran | |
151 | Tuning 1 | Michael Curran | |
152 | Tuning 2 | Michael Curran | |
153 | Tuning 3 | Michael Curran | |
154 | Waterloo | Michael Curran |
*Track im Original Soundtrack enthalten