Grand Theft Auto 2
-
Infos
-
Original Soundtrack
Erscheinungsdatum: 1999
Art: Original Soundtrack (OST)
Komponist(en): Colin Anderson, Craig Conner, Bert Reid, Stuart Ross, Paul Scargill
Trackzahl: 45
Wertung
Leerlauf
Hinzu kommen noch ein paar weitere Änderungen im Vergleich zum ersten GTA: So wird jeder der Sender nun von fiktiven DJs moderiert, weshalb uns beispielsweise bei Rockstar Radio Sammy Starock oder bei Lo-Fi FM DJ Dai unterhalten. ‚Unterhalten‘ ist ein gutes Stichwort, denn in diesem Serienteil finden auch die für die Serie üblichen Commercials ihren Anfang, die stereotyp überzogen für alles Mögliche Werbung machen. Das lockert die Musikparade zwar einerseits etwas auf, da sie an die einzelnen Lieder gekoppelt sind, kann das allerdings nerven, wenn man diesen einen speziellen Song in Ruhe hören möchte.
Davon gibts derweil eine ganze Menge. Insgesamt 45 Tracks finden sich in dem Score wieder, auch wenn 15 davon in mehreren Sendern laufen. So kommen wir netto auf eine weniger eindrucksvolle Zahl von 30 Liedern. Weil die Sender indes angenehm unterschiedlich sind, fällt das weniger ins Gewicht. Und mit Songs von Davidson (All I Wanna Do), Bula Matari (Taxi Drivers), Flytronix (Pendulum und Past Archives) und Track 7 (I Wanna Phunk) haben es auch zum ersten Mal Werke von real existierenden Künstler*innen und Bands ins Spiel geschafft.
Macht es das Komplettpaket für mich interessant? Nicht wirklich. Wie schon beim Vorgänger fehlt mir einfach die Verbindung zum Spiel, als dass mich dieser lose Haufen Genremusik abholen würde. Zwar ist das Paket umfangreicher und qualitativ besser geworden, an Meilensteine wie die Scores wie Grand Theft Auto: Vice City kommt auch Grand Theft Auto 2 bei Weitem nicht dran. Der Vollständigkeit halber nun aber dennoch kurz ein Überblick über die Sender.
-
Head Radio
-
Rockstar
Radio -
KREZ
-
Lo-Fi FM
-
Futuro FM
-
Funami FM
-
Lithium FM
-
King 130.7
-
Osmosis FM
-
Heavenly Radio
-
KGBH
Funk / Pop / Dance / Jazz Step / Rock
Nr. | Titel | Interpret(en) | Bewertung |
---|---|---|---|
01 | Yellow Butter | Apostles of Funk | |
02 | Real Love | Pussywillows | |
03 | All I Wanna Do | Davidson | |
04 | Southpark | The One | |
05 | Taxi Drivers | Bula Matari | |
06 | Pendulum | Flytronix | |
07 | Do It on Your Own | Anna | |
08 | My Tiny World | Testing |
Rock / Funk / House
Nr. | Titel | Interpret(en) | Bewertung |
---|---|---|---|
01 | Holding It Out for You | Stikki Fingerz | |
02 | Vegas Road | Conor & Jay | |
03 | I Wanna Phunk | Track 7 |
Hip-Hop / Gangsta Rap / Industrial
Nr. | Titel | Interpret(en) | Bewertung |
---|---|---|---|
01 | Showin Me Love | Negro vs Conner | |
02 | E=MC Good Times | Jacking in Hilltown | |
03 | Past Archives | Flytronix | |
04 | How It's Done | Numb |
Funk / Jazz / Classic Soul / Classic Rock
Nr. | Titel | Interpret(en) | Bewertung |
---|---|---|---|
01 | Toucan Pie | Stylus Exodus | |
02 | A Cool Day in Downtown | Bert Reid's Guitar Trio | |
03 | The Diner | Tammy Boness and the Swinging Mammaries | |
04 | Surf City | Cow Tastes Good |
Funk / Dance / Classic Rock
Nr. | Titel | Interpret(en) | Bewertung |
---|---|---|---|
01 | L.E.D. | Reed | |
02 | All I Wanna Do | Davidson | |
03 | Dazed & Confuzed | Spangly Feet | |
04 | Toucan Pie | Stylus Exodus |
Acid / Electronic / Drum & Bass
Nr. | Titel | Interpret(en) | Bewertung |
---|---|---|---|
01 | Flymutha | Toys Are Real | |
02 | Garage Acid | Future Loop | |
03 | O2N | 4 How Much 4 | |
04 | Ball Blaster | Ido |
Techno / Classic Soul / Electronic / Christian Pop
Nr. | Titel | Interpret(en) | Bewertung |
---|---|---|---|
01 | F.A.G. Filter | Tsunami | |
02 | The Diner | Tammy Boness and the Swinging Mammaries | |
03 | Computer Lust | Voice Box | |
04 | God Bless All the Universe | Rev. Rooney and The Rocksta Choir |
Hard Rock / Soft Rock
Nr. | Titel | Interpret(en) | Bewertung |
---|---|---|---|
01 | Taxi Drivers | Bula Matari | |
02 | My Tiny World | Testing | |
03 | Holding It Out for You | Stikki Fingerz | |
04 | Standing on My Own | Sterlin |
Dance / Pop / Alternative Rock
Nr. | Titel | Interpret(en) | Bewertung |
---|---|---|---|
01 | All I Wanna Do | Davidson | |
02 | Real Love | Pussywillows | |
03 | Do It on Your Own | Anna | |
04 | I Wanna Phunk | Track 7 |
Christian Pop / Soft Rock / Traditional Gospel
Nr. | Titel | Interpret(en) | Bewertung |
---|---|---|---|
01 | God Bless All the Universe | Rev. Rooney and The Rocksta Choir | |
02 | Standing on My Own | Sterlin | |
03 | Amazing Grace | Zoneboys |
Classic Rock / Techno
Nr. | Titel | Interpret(en) | Bewertung |
---|---|---|---|
01 | Welcome to the Arena Suckers | Raison Varner | |
02 | Moxxi Wants Your Blood | Raison Varner | |
03 | Bring Out the Badasses | Raison Varner |